Alumiiniprofiilit
Pyöröputket / Round tubes

| Halkaisija x Ainevahvuusmm | Metripainokg/m |
|---|---|
| 10x1 | 0,08 |
| 12x1,5 | 0,14 |
| 15x1,5 | 0,18 |
| 20x1,5 | 0,24 |
| 20x2 | 0,31 |
| 22x2 | 0,4 |
| 25x1,5 | 0,3 |
| 25x2 | 0,39 |
| 25x3 | 0,57 |
| 30x2 | 0,48 |
| 35x2 | 0,56 |
| 40x2 | 0,65 |
| 45x2 | 0,74 |
| 48x2,5 | 0,99 |
| 50x5 | 1,91 |
| 60x2 | 0,99 |
| 60x5 | 2,4 |
| 70x2 | 1,16 |
| 80x2 | 1,33 |
| 80x3 | 1,96 |
| 100x2 | 1,7 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







