Teräspalkit
UNP
| MitatAinevahvuus | Metripaino |
|---|---|
| mm | kg/m |
| 40x20x5 | 2,87 |
| 40 | 4,87 |
| 50 | 5,59 |
| 65 | 7,09 |
| 80 | 8,64 |
| 100 | 10,60 |
| 120 | 13,40 |
| 140 | 16,00 |
| 160 | 18,80 |
| 200 | 25,30 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |
INP
| Mitat Ainevahvuus | Metripaino |
|---|---|
| mm | kg/m |
| INP 80 | 5,94 |
| INP 100 | 8,34 |
| INP 120 | 11,1 |
| INP 140 | 14,3 |
| INP 160 | 17,9 |
| INP 180 | 21,9 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |
HEA
| MitatAinevahvuus | Metripaino |
|---|---|
| mm | kg/m |
| 100 | 16,70 |
| 120 | 19,90 |
| 160 | 30,40 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







