Putkikäyrät
RST Teräskäyrä
| Käyrä (AISI304) | TutuKoko (mm) |
|---|---|
| RST Teräskäyrä | 25x1,2 |
| RST Teräskäyrä | 51x1,2 |
| RST Teräskäyrä | 129x2 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |
HST Teräskäyrä
| Käyrä (AISI316) | TutuKoko (mm) |
|---|---|
| HST Teräskäyrä | 21,3x2 |
| HST Teräskäyrä | 26,9x2 |
| HST Teräskäyrä | 33,7x2 |
| HST Teräskäyrä | 42,4x2 |
| HST Teräskäyrä | 48,3x2 |
| HST Teräskäyrä | 76,1x2 |
| HST Teräskäyrä | 88,9x2 |
| HST Teräskäyrä | 104x2 |
| HST Teräskäyrä | 114,3x2 |
| HST Teräskäyrä | 139,7x2 |
| HST Teräskäyrä | 168,3x2 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |
Fe Teräskäyrä
| Käyrä (S235) | TutuKoko (mm) |
|---|---|
| Fe Teräskäyrä | 21,3x2 |
| Fe Teräskäyrä | 26,9x2,3 |
| Fe Teräskäyrä | 33,7x2,6 |
| Fe Teräskäyrä | 42,4x2,6 |
| Fe Teräskäyrä | 48,3x2,6 |
| Fe Teräskäyrä | 60,3x2,9 |
| Fe Teräskäyrä | 76,1x2,9 |
| Fe Teräskäyrä | 88,9x3,2 |
| Fe Teräskäyrä | 114,3x3,6 |
| Fe Teräskäyrä | 139,7x4 |
| Fe Teräskäyrä | 168,3x4,5 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |
HST Putkiyhteet
| Tuote | TutuKoko |
|---|---|
| Supistus keskeinen 1.4432 L=3X(D-D1) | 48,3x42,4x2 |
| Supistus keskeinen 1.4432 L=3X(D-D1) | 60,3x48,3x2 |
| Supistus keskeinen 1.4432 L=3X(D-D1) | 76,1x60,3x2 |
| Supistus keskeinen 1.4432 L=3X(D-D1) | 88,9x76,1x2 |
| Supistus keskeinen 1.4432 L=3X(D-D1) | 114,3x88,9x2 |
| Supistus keskeinen 1.4432 L=3X(D-D1) | 139,7x114,3x2 |







