Alumiiniprofiilit
Lattaprofiilit / Flat profiles

| Lev. x Ainevahvuusmm | Metripainokg/m |
|---|---|
| 10x2 | 0,06 |
| 15x2 | 0,09 |
| 20x3 | 0,17 |
| 20x5 | 0,27 |
| 25x3 | 0,21 |
| 30x3 | 0,25 |
| 30x5 | 0,41 |
| 30x10 | 0,81 |
| 40x2 | 0,22 |
| 40x4 | 0,44 |
| 40x6 | 0,65 |
| 40x10 | 1,08 |
| 50x5 | 0,68 |
| 60x6 | 0,98 |
| 60x10 | 1,62 |
| 70x6 | 1,14 |
| 80x5 | 1,08 |
| 80x6 | 1,3 |
| 80x8 | 1,73 |
| 100x5 | 1,35 |
| 100x6 | 1,62 |
| 100x10 | 2,7 |
| 100x15 | 4,05 |
| 100x20 | 5,4 |
| 120x10 | 3,24 |
| 150x10 | 4,05 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







