Alumiiniprofiilit
Neliöputket / Square tubes

| Lev. x Kork. x Ainevahvuusmm | Metripainokg/m |
|---|---|
| 10x10x1,0 | 0,10 |
| 15x15x1,5 | 0,23 |
| 20x10x1,5 | 0,24 |
| 20x20x2 | 0,39 |
| 25x15x2 | 0,4 |
| 25x25x2 | 0,52 |
| 30x20x2 | 0,5 |
| 30x30x2 | 0,61 |
| 35x35x2 | 0,75 |
| 40x20x2 | 0.61 |
| 40x40x2 | 0,83 |
| 40x40x3 | 1,19 |
| 50x25x2 | 0,8 |
| 50x30x2 | 0,83 |
| 50x50x2 | 1,05 |
| 50x50x4 | 1,99 |
| 60x20x2 | 0,83 |
| 60x30x3 | 1,36 |
| 60x60x2 | 1,3 |
| 80x20x2 | 1,08 |
| 80x40x2 | 1,28 |
| 80x40x3 | 1,85 |
| 80x80x4 | 3,3 |
| 100x20x2 | 1,26 |
| 100x30x3 | 2,18 |
| 100x50x4 | 3,07 |
| 100x80x3 | 2,89 |
| 100x100x4 | 4,15 |
| 120x60x4 | 3,7 |
| 150x50x3 | 3,14 |
|---|---|
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







