Rakenneputket
Pyöreät / Circular hollow sections
| Ulkohalkaisija x AinevahvuusAinevahvuus | Metripaino |
|---|---|
| mm | kg/m |
| 33,7x3 | 2,30 |
| 60,3x5 | 6,82 |
| 76,1x3 | 5,41 |
| 76,1x5 | 8,77 |
| 88,9x3 | 6,36 |
| 88,9x5 | 10,40 |
| 101,6x3,6 | 8,70 |
| 114,3x3,6 | 9,83 |
| 114,3x6 | 16,00 |
| 139,7x4 | 13,40 |
| 159x4 | 15,30 |
| 168,3x5 | 20,10 |
| 193,7x5 | 23,27 |
| 219,1x5 | 26,40 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







