Rakenneputket
Neliönmuotoiset putket / Square hollow sections
| Lev. x Kork. x AinevahvuusAinevahvuus | Metripaino |
|---|---|
| mm | kg/m |
| 15x15x1 | 0,44 |
| 15x15x1,5 | 0,62 |
| 20x20x1,5 | 0,86 |
| 25x25x1,5 | 1,11 |
| 30x30x1,5 | 1,34 |
| 30x30x2 | 1,75 |
| 35x35x1,5 | 1,56 |
| 35x35x2 | 2,04 |
| 40x40x2 | 2,36 |
| 45x45x2 | 2,69 |
| 50x50x2 | 2,99 |
| 60x60x2 | 3,61 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







