Teräslevyt
Kylmävalssatut / Cold rolled sheets
Kokonaiset levyt
Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino (~kg) |
---|---|---|
3 | 1500 x 3000 | 107 |
4 | 1500 x 3000 | 142 |
5 | 1500 x 3000 | 178 |
6 | 1500 x 3000 | 213 |
8 | 1500 x 3000 | 284 |
10 | 1500 x 3000 | 356 |
20 | 1500 x 2000 | 474 |
25 | 1500 x 2000 | 593 |
30 | 1500 x 2000 | 711 |
40 | 1500 x 2000 | 948 |
1 m x 1 m x 1mm = 7,9 kg
Palat
Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino |
---|---|---|
0,7 | 500 x 1250 | 3,5 |
1 | 500 x 1250 | 5 |
1,2 | 500 x 1250 | 6 |
1,5 | 500 x 1250 | 7,5 |
2 | 500 x 1250 | 10 |
3 | 500 x 1000 | 12 |
3 | 1000 x 1000 | 24 |