Teräslevyt
Kylmävalssatut / Cold rolled sheets
Kokonaiset levyt
| Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino (~kg) |
|---|---|---|
| 0,7 | 1000 x 2000 | 107 |
| 1 | 1000 x 2000 | 142 |
| 1,5 | 1000 x 2000 | 178 |
| 2 | 1000 x 2000 | 213 |
| 3 | 1000 x 2000 | 284 |
| 40 | 1500 x 2000 | 948 |
1 m x 1 m x 1mm = 7,9 kg
Palat
| Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino |
|---|---|---|
| 0,7 | 1000 x 2000 | 11 kg |
| 1 | 1000 x 2000 | 16 kg |
| 1,5 | 1000 x 2000 | 24 kg |
| 2 | 1000 x 2000 | 32 kg |
| 3 | 1000 x 2000 | 48 kg |







