Teräslevyt
Kylmävalssatut / Cold rolled sheets
Kokonaiset levyt
| Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino (~kg) |
|---|---|---|
| 0,7 | 1000 x 2000 | 107 |
| 1 | 1000 x 2000 | 142 |
| 1,5 | 1000 x 2000 | 178 |
| 2 | 1000 x 2000 | 213 |
| 3 | 1000 x 2000 | 284 |
| 20 | 1500 x 2000 | 474 |
| 25 | 1500 x 2000 | 593 |
| 30 | 1500 x 2000 | 711 |
| 40 | 1500 x 2000 | 948 |
1 m x 1 m x 1mm = 7,9 kg
Palat
| Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino |
|---|---|---|
| 0,7 | 600 x 1250 | |
| 1 | 600 x 1250 | |
| 1,2 | 600 x 1250 | |
| 1,5 | 600 x 1250 | |
| 2 | 600 x 1250 | |
| 3 | 600 x 1250 |







