Teräslevyt
Kuumavalssatut / Hot rolled sheets
Kokonaiset levyt
| Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino (~kg) |
|---|---|---|
| 3 | 1500 x 3000 | 107 |
| 4 | 1500 x 3000 | 142 |
| 5 | 1500 x 3000 | 178 |
| 6 | 1500 x 3000 | 213 |
| 8 | 1500 x 3000 | 284 |
| 10 | 1500 x 3000 | 356 |
| 20 | 1500 x 2000 | 474 |
| 25 | 1500 x 2000 | 593 |
| 30 | 1500 x 2000 | 711 |
| 40 | 1500 x 2000 | 948 |
TERÄSLEVYN NELIÖPAINON KAAVA:
1 m x 1 m x 1mm = 7,9 kg
KuVa Kyynellevyt
| 3 | 1360 x 2940 | 104 |
|---|---|---|
| 5 | 1390 x 2170 | 127 |
Palat
| Vahvuus (mm) | Lev. x kork. (mm) | Levyn paino (~kg) |
|---|---|---|
| 4 | 500 x 500 | 8 |
| 5 | 500 x 500 | 10 |
| 6 | 500 x 500 | 12 |
| 8 | 500 x 500 | 16 |
| 4 | 750 x 750 | 18 |
| 5 | 750 x 750 | 22 |
| 6 | 750 x 750 | 27 |
| 8 | 750 x 750 | 36 |
| 10 | 750 x 750 | 44 |
| 4 | 500 x 1500 | 24 |
| 5 | 500 x 1500 | 30 |
| 6 | 500 x 1500 | 36 |
| 8 | 500 x 1500 | 47 |







