Ohutseinäputket
Suorakaiteet / Rectangular hollow sections
| Lev. x Kork. x AinevahvuusAinevahvuus | Metripaino |
|---|---|
| mm | kg/m |
| 20x10x1,5 | 0,63 |
| 25x15x1,5 | 0,87 |
| 30x10x1,5 | 0,87 |
| 30x20x1,5 | 1,11 |
| 40x20x1,5 | 1,34 |
| 40x20x2 | 1,73 |
| 40x30x2 | 2,07 |
| 50x20x2 | 2,07 |
| 50x25x2 | 2,20 |
| 50x30x2 | 2,36 |
| 60x20x2 | 2,39 |
| 60x30x2 | 2,67 |
| 60x40x2 | 2,99 |
| 80x20x2 | 3,01 |
| 80x40x2 | 3,61 |
| 100x60x2 | 4,89 |
| 1 m=100 cm = 1000 mm |







